2/27/2008

Tabela de Pesos Federação 2008.

TABELA DE PESOS:

Individual

Masculino
Categoria de peso Infanto Juvenil Pré Juvenil Juvenil Junior
Sênior
SUPER LIGEIRO Até 28 Até 36 Até 51 Até 55
LIGEIRO +28/31 +36/ 40 +51/55 +55/60
MEIO LEVE +31/34 +40/44 +55/60 +60/66
LEVE +34/38 +44/48 +60/66 +66/73
MEIO MÉDIO +38/42 +48/53 +66/73 +73/81
MÉDIO +42/48 +53/58 +73/81 +81/90
MEIO PESADO +48/53 +58/64 +81/90 +90/100
PESADO +53 +64 +90 +100
Feminino
Categoria de Peso Infanto Juvenil Pré Juvenil Juvenil Junior
Sênior
SUPER LIGEIRO Até 28 Até 36 Até 40 Até 44
LIGEIRO +28/31 +36/ 40 +40/44 +44/48
MEIO LEVE +31/34 +40/44 +44/48 +48/52
LEVE +34/38 +44/48 +48/52 +52/57
MEIO MÉDIO +38/42 +48/53 +52/57 +57/63
MÉDIO +42/48 +53/58 +57/63 +63/70
MEIO PESADO +48/53 +58/64 +63/70 +70/78
PESADO +53 +64 +70 +78
Masculino e Feminino
Categoria de peso Fraldinha Petiz Mirim Infantil
SUPER LIGEIRO Até 14 Até 16 Até 21 Até 28
LIGEIRO +14/16 +16/18 +21/23 +28/30
MEIO LEVE +16/18 +18/20 +23/25 +30/33
LEVE +18/20 +20/22 +25/27 +33/36
MEIO MÉDIO +20/22 +22/24 +27/30 +36/40
MÉDIO +22/24 +24/26 +30/33 +40/45
MEIO PESADO +24/26 +26/28 +33/36 +45/50
PESADO +26/28 +28/30 +36/40 +50/55
SUPER PESADO +28 +30 +40 +55
Equipe
Infanto Juvenil Pré Juvenil
Até 28 Até 36
28/34 36/44
34/42 44/53
42/53 53/64
+53 +64

Nenhum comentário: